| 住所 | 兵庫県宝塚市御殿山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/宝塚駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市すみれガ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/宝塚駅 徒歩30分 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1993/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市旭町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/売布神社駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市清荒神2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩5分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市鶴の荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/売布神社駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1992/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市栄町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩9分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市小浜5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/売布神社駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
