| 住所 | 兵庫県西宮市寿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩6分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市北名次町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩5分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市大谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩13分 阪神本線/打出駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市石刎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩4分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1983/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市北名次町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩3分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1981/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市菊谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市北名次町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩5分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市松風町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩5分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1974/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
