| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町1丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区笠松通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩1分 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜山通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩7分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1970/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1970/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区和田宮通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩37分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区出在家町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩25分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小松通5丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩40分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1977/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区笠松通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩25分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小松通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩23分 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区吉田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩5分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩3分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
