| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩8分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩10分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩7分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新北野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩18分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩19分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩3分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1983/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新北野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩8分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩8分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 木造 | ||||
