| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 阪神なんば線/福駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩14分 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩59分 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2020/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 阪神本線/姫島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩65分 阪神本線/姫島駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1920/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1920/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区花川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩60分 阪神本線/姫島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩57分 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩20分 阪神本線/姫島駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩58分 阪神本線/姫島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/07 / 鉄骨造 | ||||
