空室 12 件掲載
CITYSPIRE新神戸
CITYSPIRE新神戸の物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区生田町3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
CITYSPIRE新神戸の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 | 1K | 24.79 m2 | 7.3万円 | 1万円 | - | 7.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 24.79 m2 | 7.3万円 | 1万円 | - | 7.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 38.97 m2 | 12.9万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 38.97 m2 | 12.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 38.97 m2 | 12.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 38.97 m2 | 12.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 38.97 m2 | 12.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 38.97 m2 | 12.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 38.97 m2 | 11.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 38.97 m2 | 12.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 38.97 m2 | 12.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 38.97 m2 | 12.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
CITYSPIRE新神戸のアクセスマップ
CITYSPIRE新神戸について
CITYSPIRE新神戸は、兵庫県神戸市中央区生田町3丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分
阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2007/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区生田町3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
CITYSPIRE新神戸は、兵庫県神戸市中央区生田町3丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分
阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2007/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
CITYSPIRE新神戸を取り扱う店舗 ( 2店)
CITYSPIRE新神戸によくあるご質問
- 仲介手数料の特典はありますか?
- このCITYSPIRE新神戸のご紹介含め当社ではすべての物件で仲介手数料無料or半額以下でご紹介させていただいております。
- 現在空室はありますか?
- 現在、空室は 12 件ございます。人気の物件ですのでお急ぎの方はオンライン内見も可能です。お気軽にご相談ください。
- どんな建物設備ですか?
- 10階建ての鉄筋コンクリート造です。2007/01に建てられています。
