| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩29分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1984/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
