| 住所 | 兵庫県西宮市津門川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/今津駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市深津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩6分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市清荒神2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩2分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜山通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩4分 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩19分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩22分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
