| 住所 | 兵庫県伊丹市瑞ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩29分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市東有岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/伊丹駅 徒歩2分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市若王寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩15分 JR福知山線/塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2007/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩2分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩7分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市名神町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩35分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 1990/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩32分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1983/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
