| 住所 | 兵庫県尼崎市金楽寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩5分 阪神本線/大物駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田北通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田北通6丁目177 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩13分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口本町2丁目9-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩9分 JR福知山線/塚口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/06 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市猪名寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩1分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩28分 阪急電鉄伊丹線 稲野 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町4丁目13-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩6分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市御園3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩9分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩29分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/05 / 鉄骨造 | ||||
