| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区布引町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区神若通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区神若通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区神若通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩7分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩7分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
