| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩23分 JR山陽本線/垂水駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区川原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区王居殿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区向陽3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区馬場通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区中道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区大町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩3分 JR山陽本線/垂水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
