| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戸政町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戸政町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩3分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩3分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戸政町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戸政町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区飛松町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1988/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長楽町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区神撫町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/08 / 軽量鉄骨 | ||||
