| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩37分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区王居殿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区向陽3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区王居殿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区王居殿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区青山台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/塩屋駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
