| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩18分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区南多聞台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩25分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区清水が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 徒歩36分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子2丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区狩口台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/朝霧駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩5分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩5分 JR山陽本線/舞子駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
