| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩7分 JR山陽本線/舞子駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩12分 JR山陽本線/垂水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩6分 JR山陽本線/舞子駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1985/10 / 鉄骨造 | ||||
