| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区桜木町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区天神町3丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩6分 JR山陽本線/須磨駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 JR山陽本線/須磨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区桜木町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区桜木町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区天神町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩1分 JR山陽本線/須磨駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区桜木町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/04 / 木造 | ||||
