| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩3分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2004/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩4分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八幡通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩8分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町3丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩6分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
