| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上庄通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩25分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1984/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町1丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜山通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩4分 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区今出在家町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩7分 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上庄通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩1分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小松通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩3分 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩5分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区和田崎町3丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩24分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区和田崎町3丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩24分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区和田宮通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩37分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 鉄骨造 | ||||
