| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区禅昌寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩19分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1963/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1963/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区飛松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大黒町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区高取山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩19分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1966/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区庄山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区庄山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千歳町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区五位ノ池町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
