| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町8丁目17-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩12分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩20分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩20分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東山町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2001/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩25分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
