| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 阪神本線/元町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩8分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩23分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2007/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | ALC |
| その他 | 4階建て / 2001/02 / ALC | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
