| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区禅昌寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩19分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1963/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1963/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区若松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区上池田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩15分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1974/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1974/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区高取山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩19分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1966/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区若松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区御屋敷通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/10 / 鉄骨造 | ||||
