| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩8分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1980/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1980/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区滝谷町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩7分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩11分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区桜の杜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩15分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩3分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区滝山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩8分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1982/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1982/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩3分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩3分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
