| 住所 | 兵庫県神戸市北区甲栄台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩9分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区甲栄台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩7分 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区緑町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩3分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区日の峰2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩23分 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区日の峰5丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩26分 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1989/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区緑町3丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩3分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
