| 住所 | 兵庫県宝塚市武庫川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/宝塚駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/宝塚駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市武庫川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩9分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 33階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 33階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市梅野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩4分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県宝塚市南口2丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩3分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1979/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市長寿ガ丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/宝塚駅 徒歩17分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市旭町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/宝塚駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市御殿山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/宝塚駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市宮の町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩12分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市すみれガ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/宝塚駅 徒歩40分 JR福知山線/生瀬駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2007/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
