| 住所 | 兵庫県宝塚市武庫川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩9分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 33階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 33階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市伊孑志2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩7分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市伊孑志1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩7分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市梅野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩4分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県宝塚市中州1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩3分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県宝塚市南口2丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩3分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1979/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市長寿ガ丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/宝塚駅 徒歩17分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市宮の町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩12分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市寿楽荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩8分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
