| 住所 | 兵庫県宝塚市小林4丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩9分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | PC |
| その他 | 3階建て / 1993/08 / PC | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市中野町8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩7分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市伊孑志2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩7分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市伊孑志1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩7分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市伊孑志3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩6分 阪急今津線/小林駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市小林3丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩9分 阪急今津線/小林駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市中州1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩3分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県宝塚市福井町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩13分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市寿楽荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩8分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
