| 住所 | 兵庫県神戸市灘区鶴甲3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩34分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩5分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町4丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩5分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原北町1丁目3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1971/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原中町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区八幡町4丁目7-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区徳井町5丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区下河原通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区寺口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩21分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩6分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
