| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩7分 JR福知山線/塚口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩19分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市名神町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩35分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 1990/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩39分 福知山線 猪名寺 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市野間2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩26分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩6分 JR福知山線/塚口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市若王寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩29分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩12分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩2分 東海道本線 尼崎 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
