| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩14分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩4分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩34分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩19分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市名神町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩35分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 1990/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市池尻1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩39分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
