| 住所 | 兵庫県芦屋市大原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩5分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森北町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩6分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町4丁目13-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩14分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2016/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩2分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩7分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森南町2丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩6分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2018/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森南町1丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩3分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市三条町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本庄町1丁目10-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩4分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩3分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
