| 住所 | 兵庫県西宮市中殿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市高木東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2002/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩12分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市北昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩4分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市中殿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市愛宕山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩14分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市愛宕山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩6分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市青木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市高松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩7分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
