| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩7分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市建家町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩6分 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬南新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩7分 阪神本線/尼崎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲中通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/尼崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩39分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市西御園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩2分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東大物町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩4分 阪神本線/尼崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/07 | 構造 | ブロック |
| その他 | 2階建て / 1963/07 / ブロック | ||||
