| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大石北町7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大石駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩6分 阪神本線/大石駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大石東町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩13分 阪神本線/大石駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区神ノ木通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩13分 阪神本線/大石駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区下河原通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩12分 阪神本線/大石駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩13分 阪神本線/大石駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区琵琶町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩5分 阪神本線/大石駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大石北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩12分 阪神本線/大石駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区神ノ木通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大石駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
