| 住所 | 兵庫県神戸市灘区新在家南町3丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩20分 阪神本線/大石駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘南通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩20分 阪神本線/大石駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区上河原通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大石駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘南通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪神本線/大石駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩13分 阪神本線/大石駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区船寺通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 阪神本線/大石駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2007/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区鹿ノ下通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 阪神本線/大石駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区新在家南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩17分 阪神本線/大石駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大石北町5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩10分 阪神本線/大石駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 木造 | ||||
