| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩6分 阪神本線/大石駅 徒歩9分  | 
                            ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大石東町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩13分 阪神本線/大石駅 徒歩5分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区新在家南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大石駅 徒歩5分 阪神本線/西灘駅 徒歩14分  | 
                            ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区神ノ木通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大石駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩13分  | 
                            ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大石南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩14分 阪神本線/大石駅 徒歩2分  | 
                            ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1997/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区新在家南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大石駅 徒歩5分 阪神本線/新在家駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
                              ▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大内通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪神本線/大石駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大石東町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 阪神本線/大石駅 徒歩4分 阪急神戸本線 六甲駅 徒歩20分  | 
                            ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区千旦通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪神本線/大石駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
				