| 住所 | 兵庫県尼崎市建家町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市西長洲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩37分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩11分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田中通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩37分 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田北通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1983/10 / 鉄骨造 | ||||
