| 住所 | 兵庫県神戸市中央区割塚通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 阪神本線/岩屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩6分 阪神本線/岩屋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩6分 阪神本線/岩屋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城内通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩2分 阪神本線/岩屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2021/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城内通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩1分 阪神本線/岩屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2017/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/岩屋駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町5丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/岩屋駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 阪神本線/岩屋駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町2丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/岩屋駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町5丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩3分 阪神本線/岩屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1990/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
