| 住所 | 兵庫県神戸市灘区徳井町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/石屋川駅 徒歩5分 阪神本線/御影駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩2分 阪神本線/石屋川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2001/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪神本線/御影駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪神本線/御影駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪神本線/御影駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町1丁目16-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩6分 阪神本線/御影駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩6分 阪神本線/御影駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町8丁目6-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
