| 住所 | 兵庫県神戸市灘区記田町5丁目6-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪神本線/新在家駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩7分 阪神本線/新在家駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区桜口町3丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩5分 阪神本線/新在家駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩5分 阪神本線/新在家駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区記田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/新在家駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩5分 阪神本線/新在家駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区備後町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩3分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影塚町3丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 阪神本線/新在家駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区浜田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪神本線/新在家駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区桜口町3丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩6分 阪神本線/新在家駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
