| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩5分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩5分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩4分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 1997/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常光寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市今福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市今福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩8分 阪神本線/大物駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1967/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市今福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常光寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1969/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市今福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1967/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
