| 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩25分 阪神本線/武庫川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩12分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩3分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩3分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩35分 阪神本線/武庫川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩13分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩5分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 13階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩8分 阪神本線/武庫川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪神本線/武庫川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
