| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩19分 阪神本線/武庫川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩19分 阪神本線/武庫川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2019/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩10分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市小松北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩15分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市池開町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩8分 阪神本線/武庫川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩4分 阪神本線/武庫川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市小松北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩15分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 阪神本線/武庫川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
