| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園一番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩10分 阪神本線/甲子園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園五番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩5分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩5分 阪神本線/甲子園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | ALC |
| その他 | 5階建て / 1990/02 / ALC | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩13分 阪神本線/甲子園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市里中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩5分 阪神本線/甲子園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩7分 阪神本線/甲子園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩3分 阪神本線/甲子園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩1分 阪神本線/甲子園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市戸崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩9分 阪神本線/甲子園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩8分 阪神本線/甲子園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
