| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩12分 阪神本線/青木駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩10分 阪神本線/青木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区青木6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩20分 阪神本線/青木駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩8分 阪神本線/青木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩13分 阪神本線/青木駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩7分 阪神本線/魚崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩10分 阪神本線/青木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町6丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩14分 阪神本線/青木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 阪神本線/青木駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
