| 住所 | 兵庫県西宮市郷免町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市市庭町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩5分 阪神本線/香櫨園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市大谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩13分 阪神本線/香櫨園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市市庭町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市川添町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市川西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/打出駅 徒歩9分 阪神本線/香櫨園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市川西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市屋敷町7-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
