| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通3丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩18分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区笠松通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩25分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小松通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩23分 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩25分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩20分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
