| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩23分 JR山陽本線/垂水駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区日向2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区川原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩42分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区旭が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区平磯3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区旭が丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
