| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩7分 JR山陽本線/舞子駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1985/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東舞子町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩6分 JR山陽本線/舞子駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区清水が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 徒歩36分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
