| 住所 | 兵庫県西宮市常磐町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市羽衣町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市相生町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1979/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市羽衣町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市羽衣町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市分銅町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 阪神本線/西宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市松下町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩5分 阪神本線/香櫨園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市大井手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市産所町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市和上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
