| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通4丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩12分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2006/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
