| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町6丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩26分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪神本線/御影駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町8丁目3番10号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉台2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩24分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1976/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉山手4丁目17-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 バス5分 (バス停)甲南病院前 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町7丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩23分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩3分 阪神本線/住吉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉山手4丁目14-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩21分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
